<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Идеи для бизнеса</title>
	<link>http://www.goldenfever.info</link>
	<description>эффективные способы увеличения прибыли</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:12:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Гармонизация товарной номенклатуры</title>
		<link>http://www.goldenfever.info/archives/97</link>
		<comments>http://www.goldenfever.info/archives/97#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Расчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenfever.info/archives/97</guid>
		<description><![CDATA[Прием гармонизации товарной номенклатуры ориентирует предпринимателей на соблюдение определенного основного критерия отбора отдельных позиций в свой товарный ассортимент. Желательно, чтобы позиции ассортимента были не случайными, а логически связанными между собой. Разные металлические изделия или, например, лаки, краски, химреактивы создают гармоничность с точки зрения снабжения от производителей определенных отраслей. Существует гармоничность относительно наличной материально-технической базы: есть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background: #ffffff none repeat scroll 0% 50%; margin-bottom: 0cm; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial" lang="ru-RU"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Прием гармонизации товарной номенклатуры<strong> </strong>ориентирует предпринимателей на соблюдение определенного основного критерия отбора отдельных позиций в свой товарный ассортимент. Желательно, чтобы позиции ассортимента были не случайными, а логически связанными между собой. Разные металлические изделия или, например, лаки, краски, химреактивы создают гармоничность <strong>с </strong>точки зрения снабжения от производителей определенных отраслей. Существует гармоничность относительно наличной материально-технической базы: есть большие склады — фирма занимается крупногабаритными товарами, есть фасовочное и упаковочное оборудование — рассыпными, есть холодильники — требующими замораживания и охлаждения. Кофе, зубная паста и спички — абсолютно не гармоничны относительно производства, но как товары повседневного спроса гармоничны относительно желаемых мест их конечной продажи.</font></font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldenfever.info/archives/97/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Товарные акции</title>
		<link>http://www.goldenfever.info/archives/94</link>
		<comments>http://www.goldenfever.info/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[дивиденды]]></category>

		<category><![CDATA[низкие цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenfever.info/archives/94</guid>
		<description><![CDATA[Прием товарных акций заключается в том, что пред­приятие-производитель дефицитных товаров выпускает и продает акции, дивиденды по которым не выплачивают­ся, а выступают в виде права на покупку произведенных товаров по низким ценам. Таким образом, производитель получает возможность подключить дополнительные денеж­ные средства в размере суммарной стоимости выпущен­ных акций.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прием товарных акций заключается в том, что пред­приятие-производитель дефицитных товаров выпускает и продает акции, дивиденды по которым не выплачивают­ся, а выступают в виде права на покупку произведенных товаров по низким ценам. Таким образом, производитель получает возможность подключить дополнительные денеж­ные средства в размере суммарной стоимости выпущен­ных акций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldenfever.info/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Беспроцентный коммерческий кредит</title>
		<link>http://www.goldenfever.info/archives/93</link>
		<comments>http://www.goldenfever.info/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[кредитование]]></category>

		<category><![CDATA[финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenfever.info/archives/93</guid>
		<description><![CDATA[Прием беспроцентного коммерческого кредита вы­годному поставщику заключается в том, что при оплате то­вара по ценам ниже рыночных покупатель одновременно кредитует поставщика на выгодных для последнего усло­виях, в т.ч. беспроцентно. Формально такое действие мо­жет не называться кредитом, но быть им по сути, напри­мер, авансовая оплата товара, который будет поставлен че­рез несколько месяцев, проплата долгов поставщика или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прием беспроцентного коммерческого кредита вы­годному поставщику заключается в том, что при оплате то­вара по ценам ниже рыночных покупатель одновременно кредитует поставщика на выгодных для последнего усло­виях, в т.ч. беспроцентно. Формально такое действие мо­жет не называться кредитом, но быть им по сути, напри­мер, авансовая оплата товара, который будет поставлен че­рез несколько месяцев, проплата долгов поставщика или другие варианты. Иногда на идее беспроцентного коммер­ческого кредита вообще строится финансовая стратегия предприятия, например, научно-производственного: разработан­ные проекты новых изделий должны настолько заинтересо­вать покупателя, чтобы за право первоочередных поставок он согласился профинансировать весь процесс освоения производства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldenfever.info/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Продажа дефицита с «нагрузкой»</title>
		<link>http://www.goldenfever.info/archives/92</link>
		<comments>http://www.goldenfever.info/archives/92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[ажиотаж]]></category>

		<category><![CDATA[дефицит]]></category>

		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenfever.info/archives/92</guid>
		<description><![CDATA[Продажа дефицита с «нагрузкой» использует­ся в случаях, когда продавец наряду с дефицитной продукцией хочет реализовать и другую продукцию, которая, не пользуется спросом. В розничной сети товары могут скомплектовать в наборы. Поставщик может требовать под­писания договора на продажу двух видов сырья одновре­менно. Вместе с основным договором на реализацию де­фицитного товара могут быть предложены доставка, обслуживание, обучение, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продажа дефицита с «нагрузкой» использует­ся в случаях, когда продавец наряду с дефицитной продукцией хочет реализовать и другую продукцию, которая, не пользуется спросом. В розничной сети товары могут скомплектовать в наборы. Поставщик может требовать под­писания договора на продажу двух видов сырья одновре­менно. Вместе с основным договором на реализацию де­фицитного товара могут быть предложены доставка, обслуживание, обучение, причем по высоким ценам. В гос­тиницах иногда предлагают обязательные завтраки, опла­ту которых надо совершить авансом, вместе с оплатой проживания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldenfever.info/archives/92/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Осуществление дополнительных работ или услуг продавцу</title>
		<link>http://www.goldenfever.info/archives/91</link>
		<comments>http://www.goldenfever.info/archives/91#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[дефицит]]></category>

		<category><![CDATA[дополнительная услуга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenfever.info/archives/91</guid>
		<description><![CDATA[Эти работы или услуги предоставляются по символически низким ценам с целью компенсировать заниженную цену, по которой реализуются дефицитные товары. Например, предприятие предлагает для реализации самосвалы по це­нам ниже рыночных, но оговаривает, что необходимым условием является командирование на предприятие работ­ников (указываются специальности) сроком на месяц. Бла­готворительный фонд получает бесплатную иностранную помощь и делит ее между теми, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эти работы или услуги предоставляются по символически низким ценам с целью компенсировать заниженную цену, по которой реализуются дефицитные товары. Например, предприятие предлагает для реализации самосвалы по це­нам ниже рыночных, но оговаривает, что необходимым условием является командирование на предприятие работ­ников (указываются специальности) сроком на месяц. Бла­готворительный фонд получает бесплатную иностранную помощь и делит ее между теми, кто «добровольно» внес благотворительные взносы в этот фонд (распределение по­мощи - это продажа по нулевой цене, а взнос в благотво­рительный фонд - это услуга «продавцу»).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldenfever.info/archives/91/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бартерный обмен «дефицита на дефицит»</title>
		<link>http://www.goldenfever.info/archives/90</link>
		<comments>http://www.goldenfever.info/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[бартерный обмен]]></category>

		<category><![CDATA[дефицит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenfever.info/archives/90</guid>
		<description><![CDATA[В обмен на свой дефицитный товар по заниженным ценам продавец получает не деньги, а другой дефицитный товар тоже по ценам ниже рыночных. В результате обмен совер­шается исходя из нормальных рыночных ценовых соотно­шений.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В обмен на свой дефицитный товар по заниженным ценам продавец получает не деньги, а другой дефицитный товар тоже по ценам ниже рыночных. В результате обмен совер­шается исходя из нормальных рыночных ценовых соотно­шений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldenfever.info/archives/90/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля по предварительным заказам</title>
		<link>http://www.goldenfever.info/archives/89</link>
		<comments>http://www.goldenfever.info/archives/89#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[дефицит]]></category>

		<category><![CDATA[предварительный заказ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenfever.info/archives/89</guid>
		<description><![CDATA[Прием торговли по предварительным заказам исполь­зуется при реализации товаров, спрос на которые не но­сит массового характера, и, соответственно, иметь их в полном ассортименте на складах розничных предприятий не выгодно. Покупатель может осмотреть в магазине образцы товаров, сформировать свой заказ, совершить предвари­тельную оплату, после чего выбранный товар (комплект) отгружается с предприятия-изготовителя в магазин-салон. На таких условиях [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прием торговли по предварительным заказам исполь­зуется при реализации товаров, спрос на которые не но­сит массового характера, и, соответственно, иметь их в полном ассортименте на складах розничных предприятий не выгодно. Покупатель может осмотреть в магазине образцы товаров, сформировать свой заказ, совершить предвари­тельную оплату, после чего выбранный товар (комплект) отгружается с предприятия-изготовителя в магазин-салон. На таких условиях продают компьютеры, мебель и др.<br />
Следующие пять приемов используются продавцами де­фицитных ресурсов в случаях, когда вследствие определен­ных административных ограничений (например, государствен­ное регулирование цен или рентабельности) продавец не мо­жет назначить более высокую цену, но и не хочет продавать по низкой. Таким образом, исходная ситуация такова: цена на товар установлена ниже возможной, размер спроса пре­вышает предложение, продавец хочет не просто продать то­вар, но и иметь от этой продажи какой-то дополнительный интерес.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldenfever.info/archives/89/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Специальная задержка при возврате товара</title>
		<link>http://www.goldenfever.info/archives/88</link>
		<comments>http://www.goldenfever.info/archives/88#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[возврат товара]]></category>

		<category><![CDATA[дестимулирование]]></category>

		<category><![CDATA[покупатели]]></category>

		<category><![CDATA[товарооборот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenfever.info/archives/88</guid>
		<description><![CDATA[Иногда покупатель хочет вернуть купленный товар про­давцу. Возвращение товара - это потеря уже совершенно­го товарооборота. Категорический отказ относительно воз­можности возвращения товаров недопустим потому, что это будет дестимулировать будущих покупателей совершать покупки, но в то же время продавец желал бы замедлить частоту возвратов купленных товаров назад. Это противо­речие иногда решается не отказом, а затягиванием возвра­щения товаров [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Иногда покупатель хочет вернуть купленный товар про­давцу. Возвращение товара - это потеря уже совершенно­го товарооборота. Категорический отказ относительно воз­можности возвращения товаров недопустим потому, что это будет дестимулировать будущих покупателей совершать покупки, но в то же время продавец желал бы замедлить частоту возвратов купленных товаров назад. Это противо­речие иногда решается не отказом, а затягиванием возвра­щения товаров продавцу. Например, если покупатель хо­чет вернуть купленные туфли, поскольку их цвет, как ока­залось, не очень подходит к цвету имеющейся одежды, продавец может предложить «без проблем» поменять их на туфли нужного цвета, которые могут поступить в про­дажу вскоре. В ожидании такого поступления (которое может и не произойти) покупатель, возможно, привыкнет к цвету приобретенных туфель, один раз их наденет, и вопрос возвращения отпадет сам собой. Вместо возвраще­ния дефектного технически сложного товара продавец может предложить бесплатно отремонтировать его. Даже просьба подойти в магазин с целью возвращения товара в другой раз, когда, например, будет заведующий или тот подавец, который отпускал товар, или мастер, может при­вести к тому, что покупатель в конце концов смирится со своим приобретением и откажется от попытки его возвра­щения продавцу. Понятно, что чересчур интенсивное ис­пользование этого приема является нежелательным, так как негативное влияние на формирование имиджа про­давца может превысить текущие преимущества от сохра­нения достигнутого уровня продажи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldenfever.info/archives/88/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Проедание» авансовых вложений</title>
		<link>http://www.goldenfever.info/archives/87</link>
		<comments>http://www.goldenfever.info/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[проедание вложений]]></category>

		<category><![CDATA[стратегия жатв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenfever.info/archives/87</guid>
		<description><![CDATA[Прием «проедания» авансовых вложений является обратным по отношению к предыдущему: фирма прекра­щает (или сокращает) перспективные вложения в разви­тие рынка, но продолжает получать отдачу от вложений, сделанных в прошлом. В результате текущая прибыль возрастает. Такое поведение фирмы называется также страте­гией жатв.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прием «проедания» авансовых вложений является обратным по отношению к предыдущему: фирма прекра­щает (или сокращает) перспективные вложения в разви­тие рынка, но продолжает получать отдачу от вложений, сделанных в прошлом. В результате текущая прибыль возрастает. Такое поведение фирмы называется также страте­гией жатв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldenfever.info/archives/87/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Авансирование средств в развитие рынка</title>
		<link>http://www.goldenfever.info/archives/86</link>
		<comments>http://www.goldenfever.info/archives/86#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[аванс]]></category>

		<category><![CDATA[развитие рынка]]></category>

		<category><![CDATA[уменьшение прибыли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenfever.info/archives/86</guid>
		<description><![CDATA[Вложение фирмой средств с целью более глубокого про­никновения на рынок и получение прибыли от деятель­ности на этом рынке происходят не одновременно: первый процесс должен происходить с опережением. Расширение деятельности фирмы связано с развитием материально-тех­нической базы, в частности, с увеличением численности и мощности торговых предприятий, интенсификацией рек­ламы, принятием новых работников, то есть с существенными финансовыми вложениями. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вложение фирмой средств с целью более глубокого про­никновения на рынок и получение прибыли от деятель­ности на этом рынке происходят не одновременно: первый процесс должен происходить с опережением. Расширение деятельности фирмы связано с развитием материально-тех­нической базы, в частности, с увеличением численности и мощности торговых предприятий, интенсификацией рек­ламы, принятием новых работников, то есть с существенными финансовыми вложениями. Прибыль от этих вло­жений получается после фактической продажи большей, чем в прошлом периоде, товарной массы. Расходы на оп­лату работы персонала происходят почти одновременно с получением дополнительных прибылей, расходы на рек­ламу заметно опережают полученный от нее экономичес­кий эффект, а расходы на строительство новых торговых предприятий опережают полученную прибыль иногда на годы. Таким образом, при желании более глубоко укоре­ниться на рынке фирма должна сознательно идти на умень­шение текущей прибыли ради прибыли в перспективе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldenfever.info/archives/86/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
